Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56,272,492,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,347,485,866-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.05 | 42.20 | 41.39 | 47,185,007,000 | 1432 |
| 4 | 40.75 | 41.25 | 40.97 | 714,080,000 | 20 |
| 5 | 41.00 | 41.15 | 41.06 | 1,607,000,000 | 15 |
| 6 | 41.00 | 41.50 | 41.16 | 1,776,225,000 | 26 |
| 7 | 41.00 | 41.50 | 41.11 | 2,596,903,000 | 33 |
| 8 | 41.00 | 41.25 | 41.13 | 1,206,487,000 | 20 |
| 11 | 41.00 | 41.10 | 41.02 | 307,000,000 | 7 |
| 14 | 41.00 | 41.10 | 41.02 | 300,000,000 | 6 |
| 19 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 21 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 33 | 41.00 | 41.25 | 41.17 | 150,000,000 | 2 |
| 35 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 2,700,000 | 1 |
| 36 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 20,000,000 | 1 |
| 39 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 2,690,000 | 1 |
| 42 | 41.00 | 41.25 | 41.11 | 79,500,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 41.00 | 40.54 | 54,700,000 | 2 |
| 90 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,200,000 | 2 |
| 181 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 56,272,492,000 | 1575 |



